| |
| POS-системы |
| POS-система "Штрих-miniPOS" | 35.000pуб. |
| Кассовая система "ШТРИХ-М-ТВД" | 28.000pуб. |
| POS-система "Штрих-miniPOS II" | 41.000pуб. |
| Программно-технический комплекс «Меркурий 150» | 41.000pуб. |
| ForPOSt Минимаркет Lite | 53.100pуб. |
| ForPOSt Минимаркет | 60.475pуб. |
| ForPOSt Супермаркет | 69.325pуб. |
| POS-система «ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0» | 43.000pуб. |
| |
| Фискальные регистраторы |
| ФР Штрих-М |
| ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (Версия 01) | 25.500pуб. |
| ЭЛВЕС-ФР-К (версия 01) | 21.000pуб. |
| ШТРИХ-950К (версия 01) | 44.300pуб. |
| Фискальный регистратор ШТРИХ-ФР-K | 25.500pуб. |
| ШТРИХ-М-ФР-K | 25.200pуб. |
| ФР FPrint |
| ФР FPrint-03К | 19.700pуб. |
| ФР FPrint-5200К | 26.000pуб. |
| ФР FPrint-02К | 27.200pуб. |
| ФР FPrint-88К | 32.000pуб. |
| ФР Феликс |
| ФР ФЕЛИКС-Р К версии 01 | 25.000pуб. |
| ФР ФЕЛИКС-02 К версии 01 | 25.000pуб. |
| ФР «ФЕЛИКС-3СК» версии 01 | 29.000pуб. |
| ФР Спарк |
| ФР СПАРК-700ТК | 28.400pуб. |
| ФР СПАРК-617ТК | 28.900pуб. |
| |
| Кассовые аппараты |
| ККМ с денежным ящиком |
| ККМ АМС-110К с денежным ящиком | 14.700pуб. |
| ККМ Ладога-К с денежным ящиком | 14.500pуб. |
| ККМ ЭКР-3102К для торговли | 17.200pуб. |
| ККМ Касби-02К с денежным ящиком | 14.400pуб. |
| ККМ АМС-100К (с денежным ящиком) | 17.000pуб. |
| ККМ АМС-100МК-01 (c денежным ящиком) | 15.900pуб. |
| ККМ Касби-04К с денежным ящиком | 15.500pуб. |
| ККМ без денежного ящика |
| ККМ Микро 104К | 14.200pуб. |
| ККМ Орион 100К | 13.000pуб. |
| ККМ Микро 103К | 14.200pуб. |
| ККМ Меркурий MS-K (версия 01) + ТВД 01 | 14.800pуб. |
| ККМ Ока 102К | 13.700pуб. |
| ККМ АМС-110К без д/я | 14.000pуб. |
| ККМ Штрих-Мини К (версия 02) для АЗС | 20.000pуб. |
| ККМ ЭКР 3102.3К для АЗС | 18.400pуб. |
| ККМ Элвес-Микро-К (версия 02) для АЗС | 19.000pуб. |
| ККМ Ладога-К без д/я | 14.000pуб. |
| ККМ ЭКР 2102 К | 15.200pуб. |
| ККМ Меркурий-115К | 11.000pуб. |
| ККМ Меркурий-180К | 11.000pуб. |
| ККМ Меркурий MS-K (версия 01) + ТВД 150 | 15.100pуб. |
| ККМ Касби-02К без д/я | 14.000pуб. |
| ККМ АМС-101К | 11.000pуб. |
| ККМ Элвес-Микро-К | 11.000pуб. |
| ККМ Меркурий-130К | 11.000pуб. |
| ККМ Меркурий-140К | 11.000pуб. |
| Таксометр с ККМ Гелиос-005К | 13.800pуб. |
| ККМ Касби-04К без д/я | 15.000pуб. |
| ККМ Штрих-Мини К | 12.600pуб. |
| ККМ Меркурий-150.2К | 39.000pуб. |
| ККМ АМС-мини 100K | 13.500pуб. |
| ККМ Элвес-МК без ЭКЛЗ | 5.000pуб. |
| Таксометр Штрих-Такси-К | 13.800pуб. |
| |
| Кассовая техника для ЕНВД |
| ЧПМ Меркурий-115 | 4.000pуб. |
| АСПД Элвес-М | 4.700pуб. |
| ЧПМ Касби-02М (с денежным ящиком) | 6.700pуб. |
| ККМ Элвес-МК без ЭКЛЗ | 4.700pуб. |
| ЧПМ Меркурий-180 | 4.200pуб. |
| ЧПМ WAB-04 (с денежным ящиком) | 6.500pуб. |
| ЧПМ АМС-100 (с денежным ящиком) | 6.800pуб. |
| POS-система для ЕНВД EasyPOS lite | 32.400pуб. |
| POS-система для ЕНВД EasyPOS optima | 49.500pуб. |
| POS-система для ЕНВД ForPOSt Минимаркет | 53.630pуб. |
| POS-система для ЕНВД ForPOSt Супермаркет Pro | 69.000pуб. |
| |
| Денежные ящики к ККМ и ФР |
| Денежный ящик Астра-100 | 800pуб. |
| Денежный ящик SAMSUNG (Штрих-ФР-К) | 2.400pуб. |
| Денежный ящик SHTRIH (Штрих-ФР-К/Ф) | 2.600pуб. |
| Денежный ящик Меркурий М-100.1 механический малый | 1.200pуб. |
| Денежный ящик 40х40 см для ФР Штрих | 2.400pуб. |
| Денежный ящик 40х40 см для ФР Феликс | 2.400pуб. |
| Денежный ящик Меркурий М-100.1-12/24 электрический малый | 1.500pуб. |
| Денежный ящик Меркурий М-100 механический большой | 1.500pуб. |
| Денежный ящик Меркурий М-100-12/24 электрический большой | 1.800pуб. |
| Денежный ящик Flip-top | 4.100pуб. |
| Денежный ящик Меркурий М-100.2 механический | 1.100pуб. |
| Денежный ящик универсальный (г.Рязань) | 1.000pуб. |
| |
| Весы |
| Весы торговые |
| Весы МК-ТВ21 | 5.800pуб. |
| Весы МК-ТН11 | 5.800pуб. |
| Весы МК-Т21 | 6.000pуб. |
| Весы МК-ТН21 | 5.800pуб. |
| Весы настольные |
| Весы МК-А21 | 4.850pуб. |
| Весы МК-АВ20 (влагозащищенные) | 5.300pуб. |
| Весы МК-C21 (счетные) | 6.300pуб. |
| Весы МК-А11 | 4.300pуб. |
| Весы МК-АВ11 (влагозащищенные) | 6.400pуб. |
| Весы МК-А20 | 3.800pуб. |
| Весы товарные напольные |
| Весы TB-S-А2 (15,32,60,200 кг) | 8.000pуб. |
| Весы TB-S-А3 (15,32,60,200 кг) | 7.700pуб. |
| Весы ТВ-S-Р3 (15,32,60,200 кг) с печатью этикеток | 13.300pуб. |
| Весы ТВ-М-Р3 (60,150,300,600 кг) с печатью этикеток | 17.400pуб. |
| Весы TB-S-А1 (15,32,60,200 кг) | 7.300pуб. |
| Весы TB-M-А1 (60,150,300,600 кг) | 11.500pуб. |
| Весы TB-M-А3 (60,150,300,600 кг) | 12.000pуб. |
| Весы TB-М-Т1 (60,150,300,600 кг) | 12.200pуб. |
| Весы TB-M-Т3 (60,150,300,600 кг) | 12.600pуб. |
| Весы Mercury |
| Весы ME-R 327P | 3.300pуб. |
| Весы ME-R 326 | 3.200pуб. |
| Весы ME-R 322 | 2.800pуб. |
| Весы ME-R 322 P | 3.000pуб. |
| Весы ME-R 323 | 2.800pуб. |
| Весы ME-R 324 | 3.400pуб. |
| Весы ME-R 325 | 3.600pуб. |
| Весы ME-R 326 C | 3.200pуб. |
| Весы ME-R 333 AL | 9.200pуб. |
| Весы ME-R 333 ST | 6.500pуб. |
| Весы ME-R 324L P | 3.850pуб. |
| Весы M-ER 38 BEZMEN | 2.000pуб. |
| Весы ME-R 326P CASE | 3.600pуб. |
| Весы M-ER 333L BIGBULL | 10.900pуб. |
| Весы ME-R 323 P | 3.000pуб. |
| Весы торговые и счетные |
| Весы торговые Alex BS T1 | 3.000pуб. |
| Весы торговые Alex BS T2 | 3.400pуб. |
| Весы счетные Alex BS | 2.900pуб. |
| Весы платформенные |
| Весы напольные BS (400х500 мм) | 6.700pуб. |
| Весы напольные BX (600х800 мм) | 8.700pуб. |
| Весы торговые |
| Весы торговые настольные ПВм-Т (на 6, 15, 32 кг) | 4.900pуб. |
| Весы торговые платформенные ПВм-Т (150, 300, 600 кг) | 9.100pуб. |
| Весы торговые настольные ПВм-3/30-Т (на 30 кг) | 6.500pуб. |
| Весы настольные |
| Весы настольные ПВм (на 6, 15, 32 кг) | 4.500pуб. |
| Весы товарные напольные |
| Весы ПВм (Full) | 13.500pуб. |
| Весы ПВм (Simple) | 12.500pуб. |
| Весы ШТРИХ-М |
| Весы Штрих-М I 15-2.5 (АС) (весы электронные, торговые) | 3.970pуб. |
| Весы Штрих-М5 15-2,5 (весы электронные, торговые) | 4.440pуб. |
| Весы Штрих-МII 6-1.2 АК | 3.600pуб. |
| Весы Штрих-МIII 15-2.5 (весы электронные, торговые) | 4.350pуб. |
| Весы Штрих-ПРИНТ (весы с печатью этикеток) (Ethernet) | 25.850pуб. |
| Весы Штрих-МII 15-2.5 (весы электронные, торговые) | 3.600pуб. |
| Весы Штрих-ПРИНТ Фасовочные весы "ШТРИХ-ПРИНТ" ФI 4.5 | 19.900pуб. |
| Весы Меркурий |
| Весы Меркурий 313 (электронные весы, с аккумулятором, 15кг) | 4.100pуб. |
| Весы Меркурий 314 (электронные весы, торговые 15кг) | 4.000pуб. |
| Весы Меркурий 315 (электронные весы, торговые 15кг) | 4.100pуб. |
| Весы Меркурий 315 (электронные весы, торговые с аккумулятором) | 4.300pуб. |
| Весы Меркурий 330 (электронные, напольные) | 6.500pуб. |
| Торговые весы CAS |
| Торговые весы AP-EX, AP-M | 5.989pуб. |
| Торговые весы CAS АР-EX | 5.989pуб. |
| Торговые весы CAS LP (R) версия 1.6 (с печатью этикеток) | 28.910pуб. |
| Торговые весы ER-P (EM-R (P)) | 5.015pуб. |
| Торговые весы CAS ER (EM-R) | 4.720pуб. |
| Системные весы с печатью этикеток CAS CL5000 | 41.005pуб. |
| Торговые весы CAS LP-II (с печатью этикеток) | 30.975pуб. |
| Торговые весы CAS-EP | 5.458pуб. |
| Торговые весы CAS ER-II | 3.540pуб. |
| Торговые весы ER-Junior без стойки | 3.688pуб. |
| Торговые весы ER-Junior со стойкой | 4.425pуб. |
| Торговые весы CAS ER-Plus | 4.248pуб. |
| Торговые весы CAS ER-Plus (U) | 4.543pуб. |
| Торговые весы CAS PDS | 21.653pуб. |
| Настольные весы CAS |
| Настольные весы CAS PW-H | 6.195pуб. |
| Настольные весы CAS SW II | 3.540pуб. |
| Настольные весы CAS SW-05W | 4.573pуб. |
| Настольные весы CAS AD-5(фасовочные) | 5.310pуб. |
| Настольные весы CAS AD-5H(фасовочные) | 6.343pуб. |
| Настольные весы CAS SW-2(фасовочные) | 2.803pуб. |
| Настольные весы CAS ED-H | 7.464pуб. |
| Настольные весы CAS ED | 5.900pуб. |
| Настольные весы CAS EC | 8.850pуб. |
| Настольные весы CAS CS | 7.375pуб. |
| Настольные весы CAS SW II | 3.540pуб. |
| Настольные весы CAS SW II-P | 4.278pуб. |
| Настольные весы CAS SW-W | 4.573pуб. |
| Напольные весы CAS |
| Напольные весы CAS BW-II(6,15,30,60, 150кг) | 16.225pуб. |
| Напольные весы CAS BW-6RB | 14.455pуб. |
| Напольные весы CAS DB-60H | 8.555pуб. |
| Напольные весы CAS DB-60S | 11.505pуб. |
| Напольные весы CAS DB-II-60F | 11.830pуб. |
| Напольные весы CAS ND-300E | 12.685pуб. |
| Напольные весы CAS 60-DL | 9.145pуб. |
| Напольные весы CAS BW-60RB | 15.635pуб. |
| Напольные весы CAS BW(BN)-RB(500кг) | 18.585pуб. |
| Напольные весы CAS DB-300H | 28.910pуб. |
| Напольные весы CAS DB-600H | 31.565pуб. |
| Напольные весы CAS BW-30RB | 14.455pуб. |
| Электронные напольные весы CAS DB-II-60W | 10.620pуб. |
| Электронные счетные весы CAS AC | 11.653pуб. |
| Напольные весы CAS BW-15RB | 14.455pуб. |
| Напольные весы CAS BW-150RB | 15.635pуб. |
| Напольные весы CAS DB-150H | 8.555pуб. |
| Напольные весы CAS DB-200H | 8.555pуб. |
| Напольные весы CAS DB-150S | 11.505pуб. |
| Напольные весы CAS DB-II-150F | 11.830pуб. |
| Напольные весы CAS DB-II-300F | 17.258pуб. |
| Напольные весы CAS 150-DL | 9.735pуб. |
| Напольные весы CAS 100-DL | 9.145pуб. |
| Напольные весы CAS 200-DL | 9.735pуб. |
| Электронные напольные весы CAS DB-II-150W | 10.620pуб. |
| Электронные напольные весы CAS DB-II-300W | 15.340pуб. |
| Напольные весы CAS AC | 11.653pуб. |
| Напольные весы CAS PB | 9.440pуб. |
| Напольные весы CAS EB | 12.626pуб. |
| Карманные весы CAS |
| Карманные весы CAS RE-260(250) | 2.360pуб. |
| Карманные весы CAS RE-260(500) | 2.360pуб. |
| Весы ACOM |
| Acom ViBRA CT-600 CE(600 карат) | 35.400pуб. |
| Acom PC-100E-6кг без стойки | 7.965pуб. |
| Acom AC-100 -5кг | 8.555pуб. |
| Acom PC-100E-15кг | 7.670pуб. |
| Acom PC-100E -6 ВАТ без стойки | 8.260pуб. |
| Acom PC-100E-15кг ВАТ | 8.260pуб. |
| Acom PW-200 -15кг | 3.835pуб. |
| Acom SI-100W-150кг | 13.570pуб. |
| Acom PW-200 -30кг REAR | 4.425pуб. |
| Acom PC-100W/1 | 8.260pуб. |
| Acom PC-100W-10 | 7.670pуб. |
| Acom PC-100W-20 BAT | 8.260pуб. |
| Acom PC-100W/1 BAT | 8.850pуб. |
| Торговые весы Acom NETS-15 TCP/IP | 34.220pуб. |
| Весы механические |
| Весы механические ВТ-8908-100 кг | 4.700pуб. |
| Весы механические ВТ-8908-200 кг | 5.200pуб. |
| Весы механические ВТ-8908-500 кг | 10.200pуб. |
| Весы механические ВТ-8908-1000 кг | 11.700pуб. |
| Весы с печатью DIGI б/у |
| Электронные весы с печатью DIGI SM-300 б/у | 6.000pуб. |
| |
| Терминалы сбора данных |
| CIPHER |
| Cipher-8000L -2МБ Лазерный. | 16.786pуб. |
| Cipher 8001C-2МБ Светодиодный. | 12.862pуб. |
| Cipher 8370С, Светодиодный, WiFi 802.11b | 21.830pуб. |
| Cipher-8000C - 2МБ Светодиодный. | 12.744pуб. |
| Cipher 8001L-2МБ Лазерный. | 16.314pуб. |
| Cipher 8370L, Лазерный, WiFi 802.11b | 25.665pуб. |
| Cipher 8061/8071 | 28.910pуб. |
| Cipher 8300C, 2MB+подставка. | 19.175pуб. |
| Cipher 8300C, 10MB+подставка. | 21.535pуб. |
| Cipher 8300L, 2MB. | 20.945pуб. |
| Cipher 8300L, 10MB. | 23.600pуб. |
| Cipher 8310 | 31.270pуб. |
| Cipher 8500L-2МБ. | 29.500pуб. |
| Cipher 9500L-PPC, 128Mb, BT+WiFi | 57.820pуб. |
| Cipher 9570L-CE, 128Mb, BT+WiFi | 37.613pуб. |
| Cipher 8110L | 19.470pуб. |
| ZEBEX |
| Терминал сбора данных ZEBEX PDL-20-16 Industries 2MB | 16.225pуб. |
| Терминал сбора данных ZEBEX Z-1071 (Z-1171) | 9.735pуб. |
| CASIO |
| CASIO IT-10 | 27.524pуб. |
| CASIO DT-X5 | 31.624pуб. |
| CASIO IT-600 | 38.616pуб. |
| CASIO DT-930 | 17.405pуб. |
| CASIO IT-3000 | 62.835pуб. |
| g.STAR |
| Терминал g.STAR 8010 - Bluetooth - 2D | 28.910pуб. |
| Терминал g.STAR 8010 - WiFi - 2D | 28.910pуб. |
| |
| Чековые принтеры |
| STAR |
| Принтер STAR TSP 613 без обреза | 10.325pуб. |
| Принтер STAR TSP 743 | 13.718pуб. |
| Принтер STAR SP 298 | 12.538pуб. |
| Принтер STAR TSP 643D с обрезом | 11.653pуб. |
| Принтер STAR TSP 143 | 9.293pуб. |
| Принтер STAR TSP 654 с обрезом | 11.653pуб. |
| Принтер STAR TSP 651 без обреза | 10.325pуб. |
| Механизмы для принтеров | 4.425pуб. |
| SAMSUNG |
| Samsung SRP-350 | 10.945pуб. |
| Samsung SRP-275 | 9.352pуб. |
| Samsung STP-103 | 6.490pуб. |
| Samsung STP-131 | 8.703pуб. |
| Samsung SRP-350 Plus | 11.240pуб. |
| Samsung SRP-370/372 | 11.210pуб. |
| Samsung SRP-270 | 7.523pуб. |
| Axiohm 794 | 7.375pуб. |
| AdvanPOS |
| WP-T800 | 9.440pуб. |
| Citizen |
| Чековый принтер Citizen CT-S801 | 12.744pуб. |
| Чековый принтер Citizen CT-S310 (USB) | 11.151pуб. |
| Чековый принтер Citizen CT-S2000 | 13.718pуб. |
| Posiflex |
| Чековый принтер Aura-6800 | 7.759pуб. |
| Чековый принтер Aura-8000 | 9.647pуб. |
| Чековый принтер Aura-5200 | 10.030pуб. |
| SPARK |
| Принтер SPARK-801T | 10.768pуб. |
| Принтер SPARK-PP-2000 | 8.260pуб. |
| Принтер SPARK-PP-2000.xL | 9.735pуб. |
| SEWOO |
| Чековый принтер Sewoo WTP-100 II (RS232) | 9.400pуб. |
| Чековый принтер Sewoo WTP-100 II (USB & RS232) | 9.700pуб. |
| |
| Принтеры штрих-кода |
| TSC |
| Термопринтер TSC TDP-247 | 12.980pуб. |
| Термопринтер TTP TDP-225 | 9.440pуб. |
| GODEX |
| Термопринтер BZB-2 | 8.998pуб. |
| Термопринтер EZ-DT-2 | 9.145pуб. |
| Термопринтер EZ-DT-4 | 10.915pуб. |
| ZEBRA |
| Термопринтер Zebra LP-2844 | 13.275pуб. |
| Термопринтер Zebra LP-2824 | 12.833pуб. |
| Термопринтер Zebra GK420d | 14.898pуб. |
| Термопринтер Zebra GX420d | 20.208pуб. |
| ARGOX |
| Термопринтер Argox OS-204 DT | 12.095pуб. |
| Термопринтер Argox OS-203 DT | 8.555pуб. |
| CITIZEN |
| Термопринтер Citizen CLP-521 | 12.833pуб. |
| DATAMAX |
| Термопринтер Datamax EX2 | 13.275pуб. |
| Термопринтер Datamax E-4203 DT | 16.732pуб. |
| SEWOO |
| Термопринтер Sewoo P11 | 17.523pуб. |
| Термопринтер Sewoo P30 | 19.706pуб. |
| Термопринтер Sewoo P41 | 19.116pуб. |
| TSC |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-245C | 16.019pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-343C | 21.122pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-2410M | 41.153pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-344M Plus | 38.144pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-346M | 49.560pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-644M | 69.591pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-384M | 84.931pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC M23 | 26.521pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-246M Plus | 31.831pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-243 Pro | 15.901pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-247 | 16.668pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-345 | 22.243pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-225 | 12.892pуб. |
| Термотрансферный принтер TSC TTP-323 | 18.792pуб. |
| GODEX |
| Термотрансферный принтер EZ-2200+ | 32.303pуб. |
| Термотрансферный принтер EZ-1300+ | 21.240pуб. |
| Термотрансферный принтер EZ-1100+ | 13.570pуб. |
| Термотрансферный принтер EZ-2300+ | 36.728pуб. |
| Термотрансферный принтер EZ-1200+ | 15.930pуб. |
| Термотрансферный принтер EZ-6200+ | 60.623pуб. |
| Термотрансферный принтер EZ-6300+ | 75.225pуб. |
| ZEBRA |
| Термотрансферный принтер Zebra TLP-2844 PSET+USB | 17.415pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra ТLP-2824 | 14.455pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra TLP 3842 PSE+USB | 26.255pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra TLP 3844Z PSE+USB | 28.025pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra S600 | 35.400pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra GK420t | 17.936pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra S4M | 48.026pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra Z4M Plus | 48.026pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra Z6M | 61.950pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra ZM400 | 48.321pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra ZM600 | 102.749pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra 105 SL | 65.195pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra 110XiIIIPlus | 93.810pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra 140XiIIIPlus | 176.410pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra 170XiIIIPlus | 199.125pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra 220XiIIIPlus | 280.840pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra GX430t | 25.665pуб. |
| Термотрансферный принтер Zebra GX420t | 22.892pуб. |
| CITIZEN |
| Термотрансферный принтер Citizen CLP-621 | 17.110pуб. |
| Термотрансферный принтер Citizen CLP-7201e | 41.300pуб. |
| Термотрансферный принтер Citizen CLP-9001 | 82.600pуб. |
| ARGOX |
| Термотрансферный принтер Argox OS-214 TT | 13.275pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox X-2000+ | 32.155pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox X-1000+ | 24.780pуб. |
| Термотрансферный принтер Arqox R-600 | 19.529pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox OS-314TT | 19.824pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox R-400 | 19.264pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox R-400Plus | 16.343pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox X-3000+ | 41.212pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox G-6000 | 51.773pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox A-200 | 12.361pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox R-400K | 19.264pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox OS-2140 | 12.361pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox OS-214 Plus | 10.355pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox A-2240 | 14.131pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox A-2240E | 18.143pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox A-3140 | 17.523pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox F1 | 26.698pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox X-2000V | 30.680pуб. |
| Термотрансферный принтер Argox X-3200 | 38.055pуб. |
| DATAMAX |
| Термотрансферный принтер DatamaxW-6208(6308) | 89.975pуб. |
| Термотрансферный принтер Datamax I-4208 TT | 55.165pуб. |
| Термотрансферный принтер Datamax E-4203 TT | 17.700pуб. |
| |
| Сканеры штрих-кода |
| METROLOGIC / HONEYWELL |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS-5145 Eclipse | 3.098pуб. |
| Сканер Metrologic MS-9520 Voyager | 4.986pуб. |
| Сканер Metrologic MS-9540 Voyager | 5.222pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS-3780 Fusion | 9.322pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS-3120 Orbit | 9.588pуб. |
| Сканер Metrologic MS-7320 InVista | 12.685pуб. |
| Сканер Metrologic MS-7625 Horizon | 14.750pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS-1690 Focus | 11.771pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS-2022 Stratos | 29.471pуб. |
| Сканер Metrologic MS-7820 Solaris | 14.809pуб. |
| Сканер Metrologic MS9535 BT | 12.744pуб. |
| Сканер Metrologic MS-9590 VoyagerGS | 5.605pуб. |
| Сканер Metrologic MS6520 Cubit | 7.080pуб. |
| Сканер Metrologic MS3580 QuantumT | 10.089pуб. |
| Сканер Metrologic MS7120 Orbit | 10.148pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell IS3480 QuantumE | 9.824pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS1900 Xenon | 13.452pуб. |
| Сканер Metrologic/Honeywell MS7820 Solaris | 14.809pуб. |
| CIPHER |
| Сканер Cipher 1000 | 1.918pуб. |
| Сканер Cipher 1090+ | 2.921pуб. |
| Сканер Cipher 1500 | 3.300pуб. |
| Сканер Cipher 1100 | 3.835pуб. |
| Сканер Cipher 1300 | 5.753pуб. |
| Сканер Cipher 1400 | 2.655pуб. |
| Сканер OEM CCD 108 | 1.475pуб. |
| Сканер Cipher 1045 | 5.605pуб. |
| Сканер Cipher 1200 | 6.343pуб. |
| Сканер Cipher 1166 | 13.275pуб. |
| Сканер Cipher 1266 | 16.520pуб. |
| Сканер Cipher 1310 | 8.555pуб. |
| Щелевой считыватель штрих-кода Cipher 1022 | 2.272pуб. |
| Сканер Cipher 1560 | 11.800pуб. |
| Сканер Cipher 1562 | 16.520pуб. |
| Сканер Chipher 1660 | 6.284pуб. |
| SYMBOL / MOTOROLA |
| Сканер Symbol LS 2208 | 4.868pуб. |
| Сканер Symbol DS 6608 | 13.865pуб. |
| Сканер Symbol LS 5700 | 18.585pуб. |
| Сканер Symbol LS 3408 | 15.193pуб. |
| Сканер Symbol DS 6708 | 11.358pуб. |
| ZEBEX |
| Лазерный сканер Zebex Z-3072 | 16.225pуб. |
| Многоплоскостной лазерный сканер Zebex Z-6070 | 8.850pуб. |
| Многоплоскостной лазерный сканер Zebex Z-6082 | 13.275pуб. |
| Встраиваемый многоплоскостной сканер Zebex А-50М USB | 6.500pуб. |
| ARGOX |
| Argox AS-8110 | 1.829pуб. |
| Argox AS-8150 | 2.596pуб. |
| Argox AS-8310 | 3.747pуб. |
| Argox AS-8250 | 2.980pуб. |
| Argox AS-8510 | 10.325pуб. |
| Argox AS-8000 | 2.124pуб. |
| Argox AS-8120 | 1.770pуб. |
| Argox AS-8020 CL | 9.735pуб. |
| Argox AS-8312 | 3.747pуб. |
| Argox AS-9500 | 10.620pуб. |
| BITATEK |
| Сканер Bitatek PLS2100B | 3.452pуб. |
| Сканер Bitatek PCS1100E | 2.242pуб. |
| CHAMPTEK |
| Сканер ChampTek SD313 RS/KB | 1.652pуб. |
| Сканер ChampTek SD313 USB | 1.859pуб. |
| Сканер ChampTek SG103 RS/KB | 2.213pуб. |
| Сканер ChampTek SG103 USB | 2.419pуб. |
| Сканер ChampTek SG300RFM (RS) | 10.178pуб. |
| Сканер ChampTek SG300RFM (USB) | 10.738pуб. |
| Сканер Champtek SG 300 RFM | 10.178pуб. |
| Сканер Champtek V-1030 VEGA | 2.862pуб. |
| Сканер Champtek V-1020 VEGA | 10.827pуб. |
| Сканер Champtek SD 500 | 1.918pуб. |
| RIOTEC |
| Сканер RioTec LS6200 | 2.921pуб. |
| Сканер RioTec LS6220 | 3.511pуб. |
| Сканер RioTec LS6006 | 10.827pуб. |
| Сканер RioTec LS6000B | 10.738pуб. |
| Сканер RioTec LS6006B | 17.671pуб. |
| Сканер RioTec FS5020 | 5.546pуб. |
| Сканер RioTec FS5026 | 11.417pуб. |
| OPTICON |
| Opticon OPR2001 | 3.629pуб. |
| Opticon OPR3201 | 3.422pуб. |
| Opticon OPR6845R | 4.897pуб. |
| Opticon OPR3001 | 6.077pуб. |
| Opticon OPI2201 | 11.712pуб. |
| MERCURY |
| Сканер Mercury CL-200 WIRELESS (беспроводной) | 5.310pуб. |
| Сканер Mercury 2000LS | 3.717pуб. |
| Сканер Mercury 2000P2D | 7.965pуб. |
| Сканер Mercury 2000PL | 2.124pуб. |
| Сканер Mercury 2028 | 3.481pуб. |
| Сканер Mercury 3910 | 3.304pуб. |
| |
| Энкодеры и считыватели карт |
| Энкодеры магнитных карт |
| Энкодер магнитных карт Singular SCW4000 | 17.258pуб. |
| Энкодер магнитных карт Singular SCW2750 | 17.258pуб. |
| Энкодер магнитных карт MSR 206U-3HL (CIPHER-1036HLR) | 20.355pуб. |
| Энкодер магнитных карт MSR 106-3HL (CIPHER-1030HL) | 13.275pуб. |
| Считыватели магнитных карт |
| Считыватель смарт карт EZ-100 | 1.180pуб. |
| Считыватель магнитных карт CIPHER 1023 с декодером | 2.803pуб. |
| Щелевой считыватель магнитной полосы посадочных талонов MSR-222 | 6.018pуб. |
| Считыватель магнитных карт MSR2-XX без декодера | 708pуб. |
| Автономный считыватель магнитных карт MSR 500 | 11.800pуб. |
| Автономный считыватель магнитных карт MSR mini 400 | 9.735pуб. |
| Считыватель магнитных карт Posiflex MR-2000 | 3.688pуб. |
| Малобюджетные считыватели магнитных карт MSR 112/120/210/213 | 2.006pуб. |
| Щелевой считыватель карт штрих-кода ChampTek BR300 | 2.596pуб. |
| Щелевой считыватель карт штрих-кода ChampTek BR800 | 2.655pуб. |
| Щелевой считыватель магнитных карт ChampTek MR300 | 2.596pуб. |
